更新
医療関係者の平均勤務年数、平均月収、年間賞与の詳細
※本記事は、事業者(リクルート様、マイナビ様など)のアフィリエイトプログラムにより広告収益を得て運営しております。 掲載するサービス及び掲載位置に広告収益が影響を与える可能性はありますが、サービスの評価や内容等は当サイトが独自に記載しています。
※当サイトは口コミの一部を掲載しています。
この記事に書いてあること
(平成28年賃金構造基本統計調査より)
職業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤務年数 | 平均月収 | 年間賞与額 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | ¥12,400,700 | 41.8 | 5.7 | ¥955,300 | ¥937,100 |
歯科医師 | ¥8,569,600 | 40.3 | 5.5 | ¥686,300 | ¥334,000 |
獣医師 | ¥5,686,900 | 35.9 | 7.4 | ¥405,600 | ¥819,700 |
薬剤師 | ¥5,149,000 | 37.4 | 6.5 | ¥363,500 | ¥787,000 |
看護師 | ¥4,808,500 | 39 | 8.0 | ¥331,800 | ¥826,900 |
准看護師 | ¥4,029,200 | 47.8 | 11.3 | ¥281,900 | ¥646,400 |
看護補助者 | ¥2,949,000 | 44.4 | 7.7 | ¥208,100 | ¥451,800 |
診療放射線・診療エックス線技師 | ¥5,241,000 | 38.8 | 10.3 | ¥355,800 | ¥971,400 |
臨床検査技師 | ¥4,750,400 | 38.4 | 10.9 | ¥321,000 | ¥898,400 |
理学療法士、作業療法士 | ¥4,069,600 | 31.8 | 5.3 | ¥280,700 | ¥701,200 |
歯科衛生士 | ¥3,524,700 | 34 | 6.4 | ¥260,200 | ¥402,300 |
歯科技工士 | ¥4,340,600 | 42.7 | 13.5 | ¥326,500 | ¥422,600 |
<ココファーマとは>
仕事に悩む薬剤師のみなさまに向け、理想的な転職・復職・キャリアチェンジを実現するためのサポートをしているメディアです。
アンケートやインタビュー調査、現役キャリアコンサルタントを通した業界調査、現役薬剤師ライターによる記事制作を通じて、薬剤師の転職に関する「正しく、役に立つ情報」をお届けしていきます。